Доступны опциональные сцепные устройства, удовлетворяющие различным требованиям, — от стандартных до K80.
Конструкция машины разработана для максимального повышения производительности. В стандартное оснащение входит восемь прочных колес, высокопрочная сварная дека со сплошными швами большого сечения, а также редукторы, рассчитанные на большую мощность, чтобы обеспечить безаварийную работу.
На версию Pro-line установлены более широкие колеса, которые снижают давление на грунт в трудных полевых условиях
Кроме того, машина оснащена еврокомплектом светодиодного освещения, имеется крепежная система, позволяющая легко добавлять 3 верхних ножа, чтобы обновить каждый ротор до уровня системы STARCUT с 6 ножами, которая улучшает характеристики мульчирования в таких областях применения, как обработка пожнивных остатков
| Модель | Multicut 460 | Multicut 460 PRO-Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 4,60 | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 2310 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепка | Многопозиционная буксирная сцепка | Многопозиционная буксирная сцепка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритная ширина, м | 4,79 | 4,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритная длина, м | 4,91 | 4,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота деки, м | 0,23 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота среза, мм | 25–400 | 25–400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущая способность, мм | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие углы крыла, °вверх/вниз | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения вала, об/мин | 1000 об/мин (опционально 540 об/мин) | 1000 об/мин (опционально 540 об/мин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редуктор | Корпус из литого чугуна | Корпус из литого чугуна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвостовик | 1-3/8 дюйма Z21 или Z6 SFT 6/8 на стороне трактора | 1-3/8 дюйма Z21 или Z6 SFT 6/8 на стороне трактора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла в редукторе (распределительный редуктор), л. | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла в редукторе (редукторы роторов) л. | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция деки | Цельносварная конструкция | Цельносварная конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина материала деки, мм | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина материала бокового фартука, мм | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция полозьев | Сменные опорные башмаки полозьев на болтах | Сменные опорные башмаки полозьев на болтах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный тарельчатый диск | Круглый диск толщиной 6 мм (1/4 дюйма) | Круглый диск толщиной 6 мм (1/4 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножи, шт. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружная скорость конца ножа, м/с | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита силовой передачи | Двусторонние предохранительные муфты скольжения на редукторах роторов | Двусторонние предохранительные муфты скольжения на редукторах роторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние колеса, шт. | 8, 10-слойная пневматическая шина 600-9 на стальном ободе | 8, опциональная более широкая 14-слойная пневматическая шина 21×9 на стальном ободе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переднее ограждение | Одинарные цепные ограждения на каждой деке | Одинарные цепные ограждения на каждой деке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заднее ограждение | Одинарные цепные ограждения на каждой деке | Одинарные цепные ограждения на каждой деке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | По запросу € | По запросу € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ |
|---|



